不銹鋼齒輪泵由齒輪、軸、泵體、保護閥、軸端密封等零部件組成,齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可 換的軸套內(nèi)運轉(zhuǎn)。適用于輸送不含固體顆粒和纖維,或有腐蝕性的高溫液體,溫度不高于120℃,粘度為5~1500cst的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體。
用途: 不銹鋼齒輪泵在衛(wèi)生條件要求較高的場合,如醫(yī)藥、食品行業(yè):在有弱腐蝕性的場合,如化工、化妝品、印染、釀造行業(yè)。
結(jié)構(gòu)特點:
泵內(nèi)全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸送介質(zhì)而自動達到。泵內(nèi)有的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力小,因此軸承負(fù)荷小,磨損小,泵。泵設(shè)有保護閥作為超載保護。保護閥的全回流壓力為泵額定派出壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另行調(diào)整。但注意本保護閥不能作減壓閥長期工作,需要是可在管路上另行安裝。
保溫不銹鋼泵性能參數(shù)表:
型號 | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 |
行業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.